Ouvert tous les jours | 9.30 am–5.30 pm
Back to all Post

Les exportations avant et après l’Indépendance

La prospérité de Saint-Domingue était reconnue mondialement. Les chiffres ci-dessous en donnent une idée. Les restrictions et difficultés après l’indépendance sont aussi visibles dans ce tableau.

[table width= »600″ th= »0″ colwidth= »300|150|150| » colalign= »left|left »]
EXPORTATIONS DE ST DOMINGUE EN 1789 AVANT LES GUERRES D’INDEPENDENCE| EXPORTATIONS DE ST DOMINGUE EN 1801| EXPORTATIONS DU NORD D’HAITI SOUS CHRISTOPHE|

Sucre blanc 54.614.010 l. a 0.75 fr soit 40.993.007 fr| Sucre terré 16.540l. t.| Sucre terré en livres tournois 160.959|
Sucre brut107.609.296 l. a 0.40 fr soit 43.043.719 fr| Sucre brut18.518.572| Sucre brut en livres t. 29.488.751|
Café 88.360.502 l. a 0.55 fr soit 48.598.719 fr| Café 43.220.270| Café en livres 98.711.813|
Coton 8.405.128 l. a 2.50 fr soit 21.012.820 fr| Coton 2.480.340| Coton en livres 861.013|
Indigo 901.958 l. a 0.04 fr soit 3.607.832 fr| Indigo 804| Indigo en livres 2.183|
Sirop 25.749 boucaut a 60fr/b. 1.544.940 fr| Sirop 99.419| Mélasse en barils 4.344|
Tafia 589 a 1.75/barrique soit 104.650 fr| | Rhum en gallons 2.727|
Cuirs 29.606 a 0.24/cotte soit 750.144 fr| Cuirs tannés236.610| |
| Cuirs en poil259.300| |
| Viande pour ferme des boucheries120.000| |
Canefice 80.000 26.008 fr| | |
Rocou50.000 30.000 fr| | |
Carret 5.000 62.000 fr| | Cacao en livres 1.113.358|
Cacao 600.000 450.000 fr| Cacao 648.518| |
acajou/| | |
gayac 9.600.000 1.200.000 fr| Gomme/gayac75.519| Bois de teinture en livres t. 1.603.513|
| Bois d’Acajou 5.217| Tabac en livres t. 385.559|
| Campêche6.768.634| |
| Planches arbres| |
Huile | Divers 6.773.951| Huile de ricin en gallons 57.698|
palma chrmémoire| | |
TOTAL Francs 151.373.796| TOTAL 79.223.694 livres tournois| TOTAL EXPORTATIONS D’HAITI EN 1842
| | Café* 40.759.061 livres t.
| | Coton 880.517
| | Bois teinture 19.563.147|
| | Acajou 4.096.716|
| | Carret 1.386 livres|
| | Feuille de tabac 2.518.612|
| | Cigares 700.000|
| | Casse 6.604|
| | Gingembre 335.212|
| | Chiffons 38.949|
| | Cire jaune 39.620|
| | Cuirs de bœufs 14.987 |
| |(café non exporté 65.000.000)|

[/table]

Selon ce tableau, qu’arriva-t-il à la production et au commerce extérieur après l’indépendance ? Les produits exportés diffèrent-ils en quantité et types ? Essayez d’en expliquer les causes.

Copyright © 2021 Musee Ogier Fombrun. Tous droits réservés. Website Design par GregnKemy