Les libres et les esclaves, ayant moins d’armes que les Français et européens, durent souvent brûler et détruire beaucoup d’infrastructures pour avoir le dessus. Calculez, par département géographique, le degré de prospérité préalable et le niveau subséquent des destructions..
[table width= »600″ th= »0″ colwidth= »200|200|200| » colalign= »left|left »]
BIENS| NOMBRE DANS LE NORD ET LE NORD EST| NORD OUEST – ARTIBONITE-OUEST| SUD – SUD EST – GRAND ANSE – NIPPES| TOTAL|
Maisons| 238| 148| 61| 307|
Sucreries| 176| 134| 60| 380|
Cafèteries| 316| 204| 227| 737|
Indigoteries| 6| 72| 48| 126|
Guildiveries| 10| 2| 2| 14|
Hattes et places a vivres| 36| 57| 13| 106|
Marécages| 34| 90| 39| 163|
Fours à chaux et briquetteries| 7| 5| 0| 12|
Tanneries| 0| 0| 1| 1|
TOTAL| | | | |
PROPRIETES EVALUEES| En 1826-27: 438 En 1828: 472| En 1826-27: 315 En 1828: 398| En 1826-27:934 En 1828: 1142| TOTAL EVALUEE S2076|
SOMM TOTALE ALLOUEE| | | | En 1826-27: 30.086.030,58 Fr. En 1828: 27.424.553,93 Fr.|
FRANCS VERSES A L’AVANCE PAR LA France| | | | 57.510.584 Francs|
POURCENTAGE DES INDEMNITES PAR RAPPORT AUX RECLAMATIONS| | | | 10%|
[/table]
Le département qui eut le plus de réclamations était-il celui le plus riche? Dans quel département pensez-vous que les réclamations des anciens colons furent-elles exagérées? Justifiez vos réponses.
Quel département géographique avait le plus de maisons? De sucreries? De cafèteries? D’indigoteries? De places à vivres au moment de la révolution? Certaines auraient-elles périclitées avant la guerre?
Si seulement 10% des réclamations furent payées, combien de biens furent effectivement remboursés? A votre avis, chaque bien avait un ou plusieurs héritiers? Le même nombre de personnes que de biens furent-elles payées? Davantage ou moins de personnes?