Certains pays sont devenus indépendants avant de voir cesser l’esclavage sur leur sol. Voici les dates où les divers pays du continent américain ont proclamé la fin de l’esclavage sur leur sol. Voici aussi les dates où ils sont devenus indépendants.
Certains pays sont devenus indépendants avant de voir cesser l’esclavage sur leur sol. Voici les dates où les divers pays du continent américain ont proclamé la fin de l’esclavage sur leur sol. Voici aussi les dates où ils sont devenus indépendants.
[table width= »600″ th= »0″ caption= »DATES D’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE » colwidth= »100|500″ colalign= »left|left »]
1793 | 23 août, le commissaire de la République Sonthonax abolit l’esclavage dans la possession française de Saint-Domingue, actuelle Haïti.
1804 | le 1er janvier, Haïti proclame son indépendance, de fait l’esclavage et la traite sont abolis dans l’ancienne colonie française de Saint-Domingue.
1821 | Pérou : José de San Martín décrète la liberté de tous les enfants des esclaves nés à partir de cette date, l’émancipation graduelle de ceux nés auparavant et l’interdiction du trafic négrier. L’État du Liberia est fondé en Afrique de l’Ouest par une société américaine de colonisation pour y installer des noirs libérés. En 1847, le Liberia est déclaré pays indépendant.
1823 | 24 juillet, abolition de l’esclavage au Chili.
1824 | 17 avril, abolition de l’esclavage au Costa Rica puis le 23 avril dans plusieurs États d’Amérique centrale (Honduras, Panama, Belize, Salvador, Guatemala).
1826 | 26 octobre, en Bolivie.
1829 | l’esclavage est aboli par décret au Mexique.
1830 | abolition de l’esclavage en Uruguay.
1833 | promulgation de l’abolition bill qui prévoit une abolition progressive de l’esclavage dans les colonies britanniques (Jamaïque; Trinité-et-Tobago, la Barbade, Grenade, le Cap en Afrique du Sud). L’abolition complète de tous les esclaves est décrétée le 1er août
1838 | Seule la colonie d’Antigua choisit l’abolition complète et immédiate pour ses esclaves dès 1833.
1838 | 12 novembre, l’esclavage est aboli au Nicaragua.
1840 | première Convention antiesclavagiste mondiale, organisée en juin à Londres.
1844 | 6 décembre, République dominicaine.
1847 | 9 octobre, la Suède abolit l’esclavage à Saint-Barthélemy.
1848 | décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848 en France et dans les colonies françaises (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Sénégal). Dans l’hacienda Nepén, de Trujillo, les esclaves proclament leur liberté.
1850 | abolition officielle de la traite des Noirs au Brésil. Elle se poursuit néanmoins de manière illégale.
1851 | 21 mai, abolition de l’esclavage en Colombie.
1853 | 1er mai, abolition de l’esclavage en Argentine.
1854 | abolition de l’esclavage au Venezuela, sous la présidence de Jose Gregorio Monagas. En Europe, abolition de l’esclavage en Roumanie:Valachie,Moldavie
1855 | abolition définitive de l’esclavage au Pérou.
1857 | 5 février, l’abolition est effective au Mexique.
1863 | abolition de l’esclavage dans les colonies américaines des Pays-Bas (Suriname, Curaçao…).
1865 | les États-Unis promulguent le 13e amendement interdisant l’esclavage.
1869 | abolition de l’esclavage au Portugal et le 2 octobre au Paraguay.
1873 | 22 mars, abolition de l’esclavage à Porto Rico (alors colonie espagnole).
1880 | 30 janvier, en Espagne : les Cortes votent un apprentissage de huit ans qui doit conduire à une émancipation progressive des esclaves.
1886 | à Cuba, l’abolition définitive de l’esclavage, prévu pour 1888 par la loi de 1880, est avancée de deux ans.
1888 | 13 mai, signature par la régente Isabelle de la Loi d’Or (Lei Áurea) qui abolit l’esclavage au Brésil.
[/table]
[table width= »600″ th= »0″ caption= »DATES DES INDEPENDANCES NATIONALES » colwidth= »200|400″ colalign= »left|left »]
4 juillet 1776 | Etats-Unis
1er janvier 1804 | Haïti
19 avril 1810 | Venezuela
22 juillet 1810 | Colombie
16 septembre 1810| Mexique
14 mai 1811| Paraguay
9 juillet 1816| Argentine
12 février 1818| Chili
28 juillet 1821| Pérou
21 juillet 1821| Bolivie
15 septembre 1821| Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras
24 mai 1822| Equateur
7 septembre 1822 | Brésil
25 aout 1825 | Uruguay
27 février 1844 | République Dominicaine
21 septembre 1891 | Belize
29 janvier 1895 | Cuba
3 Novembre 1903 | Panama
18 mars 1948 | Aruba
25 juillet 1952 | Porto Rico
6 août 1962 | Jamaïque
22 février 1963 | Ste Lucie
3 septembre 1963 | St Martin
30 novembre 1966 | la Grenade
10 juillet 1973 | les Bahamas
25 novembre 1975 | Surinam
28 octobre 1979 | St Vincent
31 août | Date d’indépendance à Trinidad et Tobago
1er novembre 1981 | Antigua et la Barbade
[/table]
Notez les pays où l’esclavage a été aboli en deux étapes ? Quels pays d’Europe ont aussi du abolir l’esclavage chez eux ? Quels sont les pays ayant eu leur indépendance avant l’abolition de l’esclavage ? Ceux ayant aboli l’esclavage avant leur indépendance ?